<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; Finanse firmowe</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/biznes/firma/finanse-firmowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Globalna recesja a polska wypłata</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/globalna-recesja-a-polska-wyplata.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/globalna-recesja-a-polska-wyplata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[wypłata]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nie raz i nie dwa słyszałem już głosy oburzenia, że kłamią. Kto? Wiadomo- politycy, urzędnicy. Bo podobno kryzys a średnia pensja krajowa nadal rośnie. No to może wyjaśnijmy. Średnia krajowa, która zresztą z matematycznego punktu widzenia średnią wcale nie jest, liczona jest wyłącznie z wypłat, co znaczy, że nie ma nawet najmniejszego znaczenia jaki jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115" title="2" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/10/2-150x150.jpg" alt="2" width="150" height="150" />Nie raz i nie dwa słyszałem już głosy oburzenia, że kłamią. Kto? Wiadomo- politycy, urzędnicy. Bo podobno kryzys a średnia pensja krajowa nadal rośnie. No to może wyjaśnijmy. Średnia krajowa, która zresztą z matematycznego punktu widzenia średnią wcale nie jest, liczona jest wyłącznie z wypłat, co znaczy, że nie ma nawet najmniejszego znaczenia jaki jest poziom bezrobocia. A bezrobocie w kryzysie- rośnie. Kto najczęściej traci pracę? Szeregowy pracownik. I to nie dlatego, że to złośliwość. Nie można zwolnić jedynego prezesa. Bo wówczas kto poprowadzi firmę? Za to można zwolnić dwóch pracowników niższego szczebla. Nie można zwolnić wszystkich menedżerów, ale zatrudnianie sprzątaczki na umowę o pracę zawsze było, jest i będzie- absurdem. Więc proponuje się pani umowę o dzieło, na co ta oburzona- rzuca pracę. Dochód na osobę- być może rzeczywiście maleje, ale wcale pewności nie mam (a emigracja?), ale średnia krajowa rośnie, bo osoby z wyższymi wypłatami też na nie pracują a że jest ich mniej- nie można zwolnić. Poza tym przy sporej ilości bezrobotnych z wyboru, którzy po prostu nie chcą pracować- jakże wypłata ma wzrosnąć, skoro wielu o jakąkolwiek wypłatę się nie upomni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/globalna-recesja-a-polska-wyplata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratowanie firmy giełdą</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[ratowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty tak ryzykowne jak akcje. Bez dwóch zdań cześć majątku firmy może, a nawet powinna, być zabezpieczona w postaci obligacji skarbowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych lub lokat. Pozwala to na osiągania niejakich zysków właściwie bez żadnego wysiłku. Do tego w każdej chwili owe dodatkowe środki można uruchomić bez zbędnej zwłoki i sfinansować bieżącą działalność firmy. Właśnie ten ostatni punkt decyduje o tym, że lokaty są raczej średnio atrakcyjne, ponieważ w przypadku zerwania lokaty traci się prawo do odsetek. Rozsądnie gospodarujący przedsiębiorca zawsze ma pewien zapas środków, które mogą zostać wykorzystane, kiedy sytuacja firmy znacznie się pogorszy, albo z innych przyczyn będzie taka potrzeba. Dlatego coraz powszechniej wykorzystywane są konta z możliwością inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moduły CRM</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[moduł]]></category>
		<category><![CDATA[moduły]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Moduły CRM, czyli zarządzania relacjami klienckimi są kolejnym nowoczesnym elementem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do tej pory każdy klient musiał liczyć na to, ze przedsiębiorca go zapamięta i będzie umiał prowadzić transakcje zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami. Jeśli firma wdrożyła jakikolwiek system CRM to zapewne tak będzie. Moduły taki dają możliwość zapamiętania relacji klienckich, kontaktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="7" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/09/7.jpg" alt="7" width="300" height="199" />Moduły CRM, czyli zarządzania relacjami klienckimi są kolejnym nowoczesnym elementem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do tej pory każdy klient musiał liczyć na to, ze przedsiębiorca go zapamięta i będzie umiał prowadzić transakcje zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami. Jeśli firma wdrożyła jakikolwiek system CRM to zapewne tak będzie. Moduły taki dają możliwość zapamiętania relacji klienckich, kontaktów z klientami oraz wspólnej historii handlowej. Jest to niezwykle ważne nie tylko w gigantycznych korporacjach, ale też w mniejszych przedsiębiorstwach, w których kontakt z klientem ma kluczowe znaczenie. CRM potrafi także nadzorować łańcuch wzajemnych zależności, na przykład w procesie logistyki produktu w dowolną stronę. Celem CRM jest oczywiście maksymalizacja efektów pracy i optymalizacja jej warunków. Monitorowanie jakości pracy w sposób ciągły pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz naprawę elementów przedsiębiorstwa, które nie funkcjonują zgodnie z założeniami. CRM nie jest programem komputerowym. Jest to określenie obejmujące wszystkie zestawy narzędzi, które mogą w różny sposób odpowiadać za kontrole kontaktów z klientami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie ERP</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[W planowaniu działalności przedsiębiorstwa, które obraca zasobami materialnymi pomocny może okazać się informatyczny pakiet ERP. Jest to system komputerowego zarządzania przepływem zasobów. Systemy ERP pozawalają na bieżąco uzyskiwać informacje na temat stanu magazynów, realizacji złożonych zamówień, zarządzania sprzedażą czy rozliczeniami faktur. Innymi słowy ERP służy do zarządzania wszystkim poza zasobami ludzkimi, choć i do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W planowaniu działalności przedsiębiorstwa, które obraca zasobami materialnymi pomocny może okazać się informatyczny pakiet ERP. Jest to system komputerowego zarządzania przepływem zasobów. Systemy ERP pozawalają na bieżąco uzyskiwać informacje na temat stanu magazynów, realizacji złożonych zamówień, zarządzania sprzedażą czy rozliczeniami faktur. Innymi słowy ERP służy do zarządzania wszystkim poza zasobami ludzkimi, choć i do tego może zostać przystosowany. Funkcjonowanie ERP jest możliwe dzięki istnieniu określonej bazy danych, na podstawie której można planować i nadzorować sytuację finansową i handlową. System ten pomaga również przy procesach analizy i planowania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz klientami a także kontrolę zapasów magazynowych. Wszechstronność ERP czyni z niego nieodzowny element kontroli nad przedsiębiorstwami, zwłaszcza dużymi, nad którymi trudno byłoby zapanować bez użycia innowacyjnych narzędzi. ERP jest nazwą zbiorczą dla wielu systemów informatycznych zarządzania sytuacją finansową i handlową. Przedsiębiorcy korzystający z takich systemów cenią sobie ich szybkość, precyzję, przydatność i elastyczność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

