<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; crm</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/crm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moduły CRM</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[moduł]]></category>
		<category><![CDATA[moduły]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Moduły CRM, czyli zarządzania relacjami klienckimi są kolejnym nowoczesnym elementem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do tej pory każdy klient musiał liczyć na to, ze przedsiębiorca go zapamięta i będzie umiał prowadzić transakcje zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami. Jeśli firma wdrożyła jakikolwiek system CRM to zapewne tak będzie. Moduły taki dają możliwość zapamiętania relacji klienckich, kontaktów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="7" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/09/7.jpg" alt="7" width="300" height="199" />Moduły CRM, czyli zarządzania relacjami klienckimi są kolejnym nowoczesnym elementem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do tej pory każdy klient musiał liczyć na to, ze przedsiębiorca go zapamięta i będzie umiał prowadzić transakcje zgodnie z wypracowanymi wspólnie zasadami. Jeśli firma wdrożyła jakikolwiek system CRM to zapewne tak będzie. Moduły taki dają możliwość zapamiętania relacji klienckich, kontaktów z klientami oraz wspólnej historii handlowej. Jest to niezwykle ważne nie tylko w gigantycznych korporacjach, ale też w mniejszych przedsiębiorstwach, w których kontakt z klientem ma kluczowe znaczenie. CRM potrafi także nadzorować łańcuch wzajemnych zależności, na przykład w procesie logistyki produktu w dowolną stronę. Celem CRM jest oczywiście maksymalizacja efektów pracy i optymalizacja jej warunków. Monitorowanie jakości pracy w sposób ciągły pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz naprawę elementów przedsiębiorstwa, które nie funkcjonują zgodnie z założeniami. CRM nie jest programem komputerowym. Jest to określenie obejmujące wszystkie zestawy narzędzi, które mogą w różny sposób odpowiadać za kontrole kontaktów z klientami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/moduly-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/controlling.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/controlling.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[menadżer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Controlling w rękach dobrego menedżera jest świetnym zestawem narzędzi pozwalającym zwiększyć wydajność firmy. Słowem tym określa się ogół czynności pozwalających zbierać, magazynować, przetwarzać, opracowywać, analizować i obrabiać dane dotyczące struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz osiąganych wyników finansowych. Kluczowym celem prowadzenia tych działań jest wyznaczanie okresowych celów dla przedsiębiorstwa oraz wskazywanie i pomoc w eliminacji wewnętrznych zagrożeń, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Controlling w rękach dobrego menedżera jest świetnym zestawem narzędzi pozwalającym zwiększyć wydajność firmy. Słowem tym określa się ogół czynności pozwalających zbierać, magazynować, przetwarzać, opracowywać, analizować i obrabiać dane dotyczące struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz osiąganych wyników finansowych. Kluczowym celem prowadzenia tych działań jest wyznaczanie okresowych celów dla przedsiębiorstwa oraz wskazywanie i pomoc w eliminacji wewnętrznych zagrożeń, głównie natury ekonomicznej. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu narzędzi controllingu wprawny menadżer potrafi wychwycić źle funkcjonujące elementy firmy, usunąć je lub naprawić. Controlling pomaga podejmować decyzje na każdym szczeblu korzystając z bogatych, dobrze zanalizowanych danych. Analiza taka może mieć charakter strategiczny, jeśli odnosi się do planów przedsiębiorstwa lub operacyjny, jeśli dotyczy bieżących zagadnień i problemów firmy. Jest też narzędziem służącym do informowania o sposobach wypracowywania maksymalnego efektu i konieczności odrzucenia zbędnych wydatków. Często controlling występuje jako zintegrowany element pakietów ERP lub CRM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/controlling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
