<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; erp</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/erp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oprogramowanie ERP</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[W planowaniu działalności przedsiębiorstwa, które obraca zasobami materialnymi pomocny może okazać się informatyczny pakiet ERP. Jest to system komputerowego zarządzania przepływem zasobów. Systemy ERP pozawalają na bieżąco uzyskiwać informacje na temat stanu magazynów, realizacji złożonych zamówień, zarządzania sprzedażą czy rozliczeniami faktur. Innymi słowy ERP służy do zarządzania wszystkim poza zasobami ludzkimi, choć i do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W planowaniu działalności przedsiębiorstwa, które obraca zasobami materialnymi pomocny może okazać się informatyczny pakiet ERP. Jest to system komputerowego zarządzania przepływem zasobów. Systemy ERP pozawalają na bieżąco uzyskiwać informacje na temat stanu magazynów, realizacji złożonych zamówień, zarządzania sprzedażą czy rozliczeniami faktur. Innymi słowy ERP służy do zarządzania wszystkim poza zasobami ludzkimi, choć i do tego może zostać przystosowany. Funkcjonowanie ERP jest możliwe dzięki istnieniu określonej bazy danych, na podstawie której można planować i nadzorować sytuację finansową i handlową. System ten pomaga również przy procesach analizy i planowania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz klientami a także kontrolę zapasów magazynowych. Wszechstronność ERP czyni z niego nieodzowny element kontroli nad przedsiębiorstwami, zwłaszcza dużymi, nad którymi trudno byłoby zapanować bez użycia innowacyjnych narzędzi. ERP jest nazwą zbiorczą dla wielu systemów informatycznych zarządzania sytuacją finansową i handlową. Przedsiębiorcy korzystający z takich systemów cenią sobie ich szybkość, precyzję, przydatność i elastyczność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/oprogramowanie-erp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/controlling.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/controlling.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[menadżer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Controlling w rękach dobrego menedżera jest świetnym zestawem narzędzi pozwalającym zwiększyć wydajność firmy. Słowem tym określa się ogół czynności pozwalających zbierać, magazynować, przetwarzać, opracowywać, analizować i obrabiać dane dotyczące struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz osiąganych wyników finansowych. Kluczowym celem prowadzenia tych działań jest wyznaczanie okresowych celów dla przedsiębiorstwa oraz wskazywanie i pomoc w eliminacji wewnętrznych zagrożeń, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Controlling w rękach dobrego menedżera jest świetnym zestawem narzędzi pozwalającym zwiększyć wydajność firmy. Słowem tym określa się ogół czynności pozwalających zbierać, magazynować, przetwarzać, opracowywać, analizować i obrabiać dane dotyczące struktury finansowej przedsiębiorstwa oraz osiąganych wyników finansowych. Kluczowym celem prowadzenia tych działań jest wyznaczanie okresowych celów dla przedsiębiorstwa oraz wskazywanie i pomoc w eliminacji wewnętrznych zagrożeń, głównie natury ekonomicznej. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu narzędzi controllingu wprawny menadżer potrafi wychwycić źle funkcjonujące elementy firmy, usunąć je lub naprawić. Controlling pomaga podejmować decyzje na każdym szczeblu korzystając z bogatych, dobrze zanalizowanych danych. Analiza taka może mieć charakter strategiczny, jeśli odnosi się do planów przedsiębiorstwa lub operacyjny, jeśli dotyczy bieżących zagadnień i problemów firmy. Jest też narzędziem służącym do informowania o sposobach wypracowywania maksymalnego efektu i konieczności odrzucenia zbędnych wydatków. Często controlling występuje jako zintegrowany element pakietów ERP lub CRM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/controlling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
