<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; giełda</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/gielda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Makler w komórce</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/makler-w-komorce.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/makler-w-komorce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[makler]]></category>
		<category><![CDATA[maklerskie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Biura maklerskie, które wciąż nieodmiennie kojarzą się z wysoko postawionymi biznesmenami przechodzą taką samą ewolucję jak cała reszta sektora bankowego. Obecnie niczym nadzwyczajnym nie jest możliwość skorzystania z usług maklerskich za pośrednictwem systemów internetowych. Wraz z wprowadzeniem możliwości obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem sieci wzrosło zainteresowanie inwestycjami giełdowymi. Jak można przypuszczać sytuacja taka będzie trwała, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-139" title="1209458_grapho" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/11/1209458_grapho.jpg" alt="1209458_grapho" width="300" height="225" />Biura maklerskie, które wciąż nieodmiennie kojarzą się z wysoko postawionymi biznesmenami przechodzą taką samą ewolucję jak cała reszta sektora bankowego. Obecnie niczym nadzwyczajnym nie jest możliwość skorzystania z usług maklerskich za pośrednictwem systemów internetowych. Wraz z wprowadzeniem możliwości obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem sieci wzrosło zainteresowanie inwestycjami giełdowymi. Jak można przypuszczać sytuacja taka będzie trwała, choć w czasie kryzysu wygląda to nieco inaczej. Równocześnie z komputeryzacją obrotu papierami wartościowymi spadły koszty takich operacji, co też niewątpliwie miało duży wpływ na wykorzystanie tego narzędzia. Ledwie przyzwyczailiśmy się do takiego stanu rzeczy a rynek już zaczyna przygotowywać się do wprowadzenia możliwości obsługi rachunków maklerskich przez automatyczne systemy telefoniczne, podobne do tych, które obecnie obsługują podstawowe operacje na kontach bankowych. Jak można przypuszczać, takie posunięcie jeszcze bardziej spopularyzuje inwestycje giełdowe, ponieważ umożliwi ich bieżącą kontrolę także wtedy, kiedy nie będziemy mieli dostępu do komputera z połączeniem internetowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/makler-w-komorce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratowanie firmy giełdą</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[ratowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty tak ryzykowne jak akcje. Bez dwóch zdań cześć majątku firmy może, a nawet powinna, być zabezpieczona w postaci obligacji skarbowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych lub lokat. Pozwala to na osiągania niejakich zysków właściwie bez żadnego wysiłku. Do tego w każdej chwili owe dodatkowe środki można uruchomić bez zbędnej zwłoki i sfinansować bieżącą działalność firmy. Właśnie ten ostatni punkt decyduje o tym, że lokaty są raczej średnio atrakcyjne, ponieważ w przypadku zerwania lokaty traci się prawo do odsetek. Rozsądnie gospodarujący przedsiębiorca zawsze ma pewien zapas środków, które mogą zostać wykorzystane, kiedy sytuacja firmy znacznie się pogorszy, albo z innych przyczyn będzie taka potrzeba. Dlatego coraz powszechniej wykorzystywane są konta z możliwością inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest kryzys finansowy</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/czym-jest-kryzys-finansowy.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/czym-jest-kryzys-finansowy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Media odmieniają od raku słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Ale jeśli się dobrze nad tym zastanowić to ani razu nikt nie powiedział wyraźnie czym ten kryzys jest. I właśnie dlatego w niektórych obszarach gospodarki groźniejsza od samej recesji jest panika. Brak definicji kryzysu jest poważnym niedopatrzeniem. Niby każdy wie, czym jest, niby każdy widzi, tylko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media odmieniają od raku słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Ale jeśli się dobrze nad tym zastanowić to ani razu nikt nie powiedział wyraźnie czym ten kryzys jest. I właśnie dlatego w niektórych obszarach gospodarki groźniejsza od samej recesji jest panika. Brak definicji kryzysu jest poważnym niedopatrzeniem. Niby każdy wie, czym jest, niby każdy widzi, tylko niewielu potrafi naprawdę opisać to zjawisko. Ceny rosną- powie ktoś. Ale przecież rosną zawsze, nazywa się to inflacją. Spadają ceny akcji. Spadają, ale przecież taką mają naturę, że ich kursy są dosyć niestabilne. Upadają firmy. Też prawda, ale nawet w okresie prosperity nie wszystkim udaje się przetrwać. I to właśnie jest cały problem z definiowaniem kryzysu. Zjawiska, które występują w kryzysie, są stałymi elementami gospodarki i występują nawet w tłustych latach. Natomiast kryzys to ich zdecydowanie wyższe od przeciętnego nasilenie. Jeśli ceny rosną szybko, akcje tracą na wartości bardzo gwałtownie a firmy upadają szybciej niż powstają nowe. Znacznie szybciej. Wówczas zaczyna mówić się o kryzysie gospodarczym. Zwykła recesja wygląda podobnie, choć zmiany są nieco łagodniejsze a przebieg krótszy i mniej dramatyczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/czym-jest-kryzys-finansowy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewConnect</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/newconnect.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/newconnect.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[newconnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[W związku z wciąż szalejącym kryzysem, który, jełki wierzyć niektórym ekonomistom, jeszcze się wcale nie kończy, wiele firm odnotowuje niespotykane w swojej historii problemy finansowe. Do tego doliczyć należy problemy z uzyskaniem kredytu, wysokie ich oprocentowanie i rosnącą inflację. Wszystko to sprawia, że coraz częściej przedsiębiorcy poszukują nowych metod finansowania. Rozwiązaniem może okazać się rynek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z wciąż szalejącym kryzysem, który, jełki wierzyć niektórym ekonomistom, jeszcze się wcale nie kończy, wiele firm odnotowuje niespotykane w swojej historii problemy finansowe. Do tego doliczyć należy problemy z uzyskaniem kredytu, wysokie ich oprocentowanie i rosnącą inflację. Wszystko to sprawia, że coraz częściej przedsiębiorcy poszukują nowych metod finansowania. Rozwiązaniem może okazać się rynek NewConnect, stworzony z myślą o spółkach akcyjnych. Notowania giełdowe to doskonały sposób na zapewnienie sobie konkurencyjności oraz zdobycie nowego kapitału inwestycyjnego. Wielu jednak przedsiębiorców rezygnuje, ponieważ ich spółki nie mają osobowości spółek akcyjnych. Tymczasem poprzez przygotowanie odpowiedniego planu, podjęcie uchwały i kilak drobnych czynności organizacyjnych spółka mając odpowiedni kapitał zakładowy może stać się spółką akcyjną. Być może debiut w NewConnect jest rozwiązaniem dla firm borykających się z kryzysem we własnych finansach. Trudno wyobrazić sobie, żeby którykolwiek ze wspólników nie wyraził zgody na zdobycie nowego kapitału, modernizację zakładu i zwiększenie jego dochodowości, co musiałoby nastąpić, aby nie wolno było przekształcić spółki w akcyjną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/newconnect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
