<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; karty</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/karty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Okienko XXI w.</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/okienko-xxi-w.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/okienko-xxi-w.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 05:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[okienko]]></category>
		<category><![CDATA[operacje]]></category>
		<category><![CDATA[płatnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Koniec ery okienek bankowych. Może nie do końca, bo one wciąż istnieją, ale tak naprawdę to mają już okres swojej świetności daleko za sobą. Obecnie wykorzystywane są w ściśle określonych przypadkach- kiedy limit ustalony dla kart płatniczych jest zbyt niski, albo chcemy wpłacić pieniądze. Generalnie powoli tradycyjne okienka tracą popularność na rzecz okienek przeglądarek internetowych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-128" title="1166602_cash_rules_everything_around_me" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/11/1166602_cash_rules_everything_around_me.jpg" alt="1166602_cash_rules_everything_around_me" width="300" height="200" />Koniec ery okienek bankowych. Może nie do końca, bo one wciąż istnieją, ale tak naprawdę to mają już okres swojej świetności daleko za sobą. Obecnie wykorzystywane są w ściśle określonych przypadkach- kiedy limit ustalony dla kart płatniczych jest zbyt niski, albo chcemy wpłacić pieniądze. Generalnie powoli tradycyjne okienka tracą popularność na rzecz okienek przeglądarek internetowych, coraz częściej też wyświetlaczy telefonów komórkowych. Pozwalają one na szybsze, sprawniejsze, i co najważniejsze, bezpieczne i całodobowe, kontrolowanie stanu konta oraz zlecanie operacji. Nie można się raczej spodziewać, że w najbliższym czasie wszystkie okienka bankowe znikną z życia codziennego, ale kiedyś taki moment na pewno nastąpi, a monitory i wyświetlacze telefonów przejmą ich funkcję. Kiedy? Trudno powiedzieć, ale że to nastąpi to pewnik. Bankowość elektroniczna zyskuje coraz więcej zwolenników i raczej nie można się temu dziwić, a tym bardziej liczyć na odwrócenie tego procesu. Okienka przeglądarkowe oferują właściwie pełną funkcjonalność okienek tradycyjnych i w dodatku zapewniają większy komfort obsługi konta oraz przeprowadzania dowolnych operacji finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/okienko-xxi-w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doładowania pre-paid</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/doladowania-pre-paid.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/doladowania-pre-paid.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomysł na biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[doładowania]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł]]></category>
		<category><![CDATA[pre-paid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ilość użytkowanych na terenie Polski telefonów komórkowych szacuje się na 60-80 milionów, w zależności od daty badania, profilu próby i danych źródłowych. Wynika z tego, że w kieszeni statystycznego Polaka tkwią niemal dwa telefony komórkowe. Spora cześć z nich to tak zwane telefony na kartę. Zrobiły one furorę w momencie wejścia na rynek i sprawiły, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilość użytkowanych na terenie Polski telefonów komórkowych szacuje się na 60-80 milionów, w zależności od daty badania, profilu próby i danych źródłowych. Wynika z tego, że w kieszeni statystycznego Polaka tkwią niemal dwa telefony komórkowe. Spora cześć z nich to tak zwane telefony na kartę. Zrobiły one furorę w momencie wejścia na rynek i sprawiły, że każdy chciał mieć własnego pre-paida i w dodatku za niewielkie miesięcznie pieniądze rzeczywiście mógł spełnić to swoje marzenie. Dziś natomiast furorę robią, jako sposób zarabiania- doładowania kart pre-paid. Wiele firm oferujących takie usługi proponuje swoim użytkownikom prowizję pochodzącą z dalszej dystrybucji doładowań. Udział w takich właśnie programach partnerskich sprawia, że „doładowania pre-paid” to jedno z popularniejszych zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google. Jest to ciekawy sposób zarabiania i łatania domowego budżetu, choć jeśli dobrze się zorganizować można z tego zrobić główne źródło utrzymania. Stąd też na portalach aukcyjnych doładowanie telefonów można kupić niekiedy niemal dwadzieścia procent taniej niż wynosi ich wartość nominalna. Ponieważ ilość osób korzystających z pre-paidów nie maleje to może warto pomyśleć nad tym biznesem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/doladowania-pre-paid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

