<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; pieniądz</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/pieniadz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Płatności bezgotówkowe</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/platnosci-bezgotowkowe.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/platnosci-bezgotowkowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bezgotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[gotówka]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[płatnicza]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Gotówka, choć wciąż jest w użyciu, to coraz szybciej traci na popularności względem kart płatniczych, zarówno płaskich debetowych jak i kredytowych. Doliczając do tego wszystkie możliwe przelewy internetowe otrzymamy całkiem spory wachlarz możliwości realizacji płatności bez użycia gotówki. Co sprawia, ze transakcje bezgotówkowe stają się tak bardzo popularne? Przede wszystkim ich uniwersalność- dostępne są już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="1185031_pile_of_money" src="http://www.cleandirt.net/wp-content/uploads/2009/11/1185031_pile_of_money.jpg" alt="1185031_pile_of_money" width="300" height="200" />Gotówka, choć wciąż jest w użyciu, to coraz szybciej traci na popularności względem kart płatniczych, zarówno płaskich debetowych jak i kredytowych. Doliczając do tego wszystkie możliwe przelewy internetowe otrzymamy całkiem spory wachlarz możliwości realizacji płatności bez użycia gotówki. Co sprawia, ze transakcje bezgotówkowe stają się tak bardzo popularne? Przede wszystkim ich uniwersalność- dostępne są już niemal wszędzie, często bez względu na kwotę. To ważne zwłaszcza dla osób, którym zdarza się bezgotówkowo realizować transakcje w obcych walutach. Nie trzeba wówczas martwić się o wymianę walut ani o to, że zabraknie gotówki. Zresztą takie uzasadnienie ma sens również w przypadku płatności własną walutą. Do tego większa swoboda dysponowania oszczędnościami i bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych sprawiają, że stają się one z każdym dniem atrakcyjne dla coraz większej ilości osób. Karty debetowe i kredytowe w przyszłości mają zastąpić gotówkę, a ich funkcjonalność ma się zdecydowanie rozszerzyć. Póki co jednak, mamy do dyspozycji tylko, a może aż, świetne narzędzie, które usprawnia i ułatwia każdorazowe zakupy w wielu punktach usługowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/platnosci-bezgotowkowe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratowanie firmy giełdą</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[ratowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby podwyższyć stan posiadania firmy, wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie firmowych pieniędzy na giełdzie. Czy to rozwiązanie dobre- tu zdania są podzielone. Ci, którym się udało- nie żałują, ale ryzyko jest spore, zwłaszcza przy obecnej sytuacji gospodarczej. Nie ma jednak wątpliwości, ze inwestycje kapitałowe to dobre rozwiązania dla większości firm. Niekoniecznie jednak w instrumenty tak ryzykowne jak akcje. Bez dwóch zdań cześć majątku firmy może, a nawet powinna, być zabezpieczona w postaci obligacji skarbowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych lub lokat. Pozwala to na osiągania niejakich zysków właściwie bez żadnego wysiłku. Do tego w każdej chwili owe dodatkowe środki można uruchomić bez zbędnej zwłoki i sfinansować bieżącą działalność firmy. Właśnie ten ostatni punkt decyduje o tym, że lokaty są raczej średnio atrakcyjne, ponieważ w przypadku zerwania lokaty traci się prawo do odsetek. Rozsądnie gospodarujący przedsiębiorca zawsze ma pewien zapas środków, które mogą zostać wykorzystane, kiedy sytuacja firmy znacznie się pogorszy, albo z innych przyczyn będzie taka potrzeba. Dlatego coraz powszechniej wykorzystywane są konta z możliwością inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/ratowanie-firmy-gielda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie w sklepie stoją lekarstwa na kryzys</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/gdzie-w-sklepie-stoja-lekarstwa-na-kryzys.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/gdzie-w-sklepie-stoja-lekarstwa-na-kryzys.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[lekarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[ratunek]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest tak, że wszystkie artykuły w czasie kryzysu drożeją. A nawet jeśli by tak było to jedne drożałyby mniej, inne znów bardziej. I tak w sklepie można by było dostać zawrotów głowy, bo wszystko takie drogie. Zawsze tak było- to na co się patrzy jest drogie. To jeden ze starych jak świat chwytów marketingowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jest tak, że wszystkie artykuły w czasie kryzysu drożeją. A nawet jeśli by tak było to jedne drożałyby mniej, inne znów bardziej. I tak w sklepie można by było dostać zawrotów głowy, bo wszystko takie drogie. Zawsze tak było- to na co się patrzy jest drogie. To jeden ze starych jak świat chwytów marketingowych wykorzystujących naturalną percepcję ludzi. Więc może czas znów o nim przypomnieć, bo może komuś przyda się tańsze masło, tańszy dżem czy tańszy cukier. A może być tańszy. Co więcej, można dokładnie powiedzieć na której półce będzie stał. Ot, żadna tajemnica, że ponad dziewięćdziesiąt produktów z niskiego przedziału cenowego stoi na półce najniższe. Ale nie tylko, bo towary z górnej półki również mogą być bardzo tanie- pod warunkiem, że półka jest odpowiednie wysoko. Co ma wysokość regału do ceny? Sporo. Najdroższe produkty, czyli takie, których sprzedaż wszystkim, z wyjątkiem klienta przysparza pieniędzy stoją tak, żeby je widziano. W ładnych, równych rządkach na środkowych półkach. A że na sam dół mało komu się chce patrzeć- niezbyt elegancko poustawiane, czasem i porozrzucane, ale tańsze. Gorsze- niekoniecznie, bo czasem renomowanych producentów, tylko w gorszych opakowaniach. W związku z tym proponuję poszukać lekarstwa na kryzys na dolnych półkach supermarketów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/gdzie-w-sklepie-stoja-lekarstwa-na-kryzys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

