<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes &#187; skarb</title>
	<atom:link href="http://www.cleandirt.net/tag/skarb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleandirt.net</link>
	<description>Finanse, pieniądze, lokaty, firma i wszystko co związane z biznesem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Powrót obligacji</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/powrot-obligacji.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/powrot-obligacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[państwa]]></category>
		<category><![CDATA[skarb]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Przez jakiś czas w ogóle nie było słychać o obligacjach Skarbu Państwa. Teraz znów zrobiło się o nich głośno, a przyczyną tego może być międzynarodowy kryzys gospodarczy na ogromną skalę. Pomimo zapaści gospodarki światowej ludzi nadal chcą oszczędzać i inwestować, jednak giełda jest obecnie bardzo niepewnym środkiem do osiągnięcia tego celu. Właśnie ten moment wykorzystał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez jakiś czas w ogóle nie było słychać o obligacjach Skarbu Państwa. Teraz znów zrobiło się o nich głośno, a przyczyną tego może być międzynarodowy kryzys gospodarczy na ogromną skalę. Pomimo zapaści gospodarki światowej ludzi nadal chcą oszczędzać i inwestować, jednak giełda jest obecnie bardzo niepewnym środkiem do osiągnięcia tego celu. Właśnie ten moment wykorzystał Skarb Państwa, żeby ponownie wyjść z inicjatywą inwestycji w obligacje. Prze ostatnie kilka lat na rynkach inwestycyjnych rządziły raczej  towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zdobyły serca i portfele inwestorów wysokimi zyskami i łatwością kontroli własnych inwestycji. Niestety, ponieważ duża część funduszy korzystała z ryzykownych instrumentów finansowych ich atrakcyjność w okresie recesji również znacząco zmalała. Dlatego obok ciekawych propozycji lokat ponownie usłyszeliśmy o gwarantujących bezpieczeństwo, łatwych i pewnych obligacjach skarbowych. Właśnie w okresie złej koniunktury stają się one bardziej popularne, ponieważ lepszy jest niewielki, ale pewny zysk niż olbrzymie korzyści, ale pozostające jedynie kwestią teoretyczną, jak to jest w przypadku akcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/powrot-obligacji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja obligacji</title>
		<link>http://www.cleandirt.net/definicja-obligacji.html</link>
		<comments>http://www.cleandirt.net/definicja-obligacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[obligacja]]></category>
		<category><![CDATA[państwa]]></category>
		<category><![CDATA[skarb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleandirt.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej mówiąc o obligacjach mamy na myśli papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Jest to uproszczenie uzasadnione, bo choć prawo do emisji obligacji maja tez niektóre spółki to jednak takie obligacje są rzadkością i nie wzbudzają większego zainteresowania. Obligacje skarbowe są dokumentem poświadczającym że pożyczyliśmy Skarbowi Państwa określoną ilość pieniędzy. To, co zapłaciliśmy kupując obligacje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najczęściej mówiąc o obligacjach mamy na myśli papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Jest to uproszczenie uzasadnione, bo choć prawo do emisji obligacji maja tez niektóre spółki to jednak takie obligacje są rzadkością i nie wzbudzają większego zainteresowania. Obligacje skarbowe są dokumentem poświadczającym że pożyczyliśmy Skarbowi Państwa określoną ilość pieniędzy. To, co zapłaciliśmy kupując obligacje jest nam zwracane wraz z odsetkami wraz z data wykupu. Sama natomiast „obligacja”, jako zapis elektroniczny, bo w Polsce nie otrzymuje się papierów wartościowych w formie papierowej do ręki, jest tylko swoistą formą „umowy o pożyczkę” zawartej między nami a emitentem obligacji. Dokładnie na tej samej zasadzie działają obligacje przedsiębiorstw, inny jest tylko emitent. Od akcji różnią się tym, że akcja jest papierem będącym częścią rzeczywistej wartości spółki, natomiast obligacja jest papierem dłużnym, co znaczy, że w żaden sposób nie odzwierciedla stanu finansowego emitenta, bo nie każdy kto szuka pożyczki od razu musi mieć poważne problemy finansowe. Choć więc akcje i obligacje często są wymieniane obok siebie to występują między nimi poważne różnice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleandirt.net/definicja-obligacji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

